パソコン数台の小規模LANから1,000台規模の大規模LANや、拠点間を接続するWAN環境まで。
お客様の情報システムにおける現状の問題点、課題を分析・把握したうえで、最適なネットワークインフラの構築をご提案。
現状調査・分析
| 物理環境調査 | 現行ネットワーク構成(機器構成/トポロジ)調査、ケーブルの経年劣化調査等 |
|---|---|
| トラフィック測定 | 瞬間または、中・長期においてのネットワークトラフィック測定、解析 |
| セキュリティ診断 | ファイアウォール/公開サーバへのポートスキャン、脆弱性診断等 |
| 無線LAN調査 | 電波測定、スループット調査等 |
ネットワーク設計
| 物理設計 | 機器種別選定、ケーブル種別選定、配線経路調査等 |
|---|---|
| 論理設計 | IPアドレス設計、VLAN設計、ルーティング設計等 |
| 信頼性設計 | 機器冗長化設計、回線・経路冗長化設計等 |
| セキュリティ設計 | ウィルス対策、スパム対策、コンテンツフィルタリング、不正端末接続防止等 |
導入・工事
| 機器設定 | 導入機器への設定情報(Config)投入、出荷試験(単体試験、結合試験)等 | |
|---|---|---|
| LAN工事 | フロア内配線 | 事務所内の比較的軽微な配線工事 |
| ビル内配線 | フロア内配線、フロア間配線、パッチパネルを利用した総合配線 | |
| ビル間配線 | 敷地内各キャンパス間配線(地中配管は、取り扱いなし) | |
| 取り扱い線種 | Cat5e、Cat6、光ファイバーケーブル(シングル/マルチ) | |
| 機器設置、調整 | 機器の現地設置および結線、総合試験等 | |
小規模LAN

大規模LAN

拠点間WAN

| ファイアウォール、UTM | Cisco Systems Juniper Networks Fortinet |
|---|---|
| ルーター | Cisco Systems Allied Telesis YAMAHA |
| スイッチ | Cisco Systems Allied Telesis |
| 無線LAN | Cisco Systems Allied Telesis |
| その他 | SSL-VPN:Juniper Networks RADIUS :Soliton Systems |










